
JOH RLP 10-1
Typ | KdoW |
Basis | Audi Q5 quattro S tronic |
Kennzeichen | TR-MH9101 |
Baujahr | 2014 |
Ausbau | Audi & Eigenverantwortlich |
Leistung | 140kw |
Hubraum | 2.0 TDI |
Zul. Gesamtgewicht | 2460kg |
JOH RLP 11/1
Typ | ELW |
Basis | Mercedes Vito 111 CDI |
Kennzeichen | TR-J9116 |
Baujahr | 2009 |
Ausbau | Eigenverantwortlich |
Leistung | 85kw / 3800upm |
Hubraum | 2148 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 2940 kg |
JOH RLP 4/15-7
Typ | ZELK LKW |
Basis | Mercedes-Benz Atego 1224 L |
Kennzeichen | TR-RP153 |
Baujahr | |
Ausbau | Eigenverantwortlich |
Leistung | 240 PS |
Hubraum | 6374 cm³ |
Zul. Gesamtgewicht | 11,99 t |
JOH TR 9/15-3
Typ | GW-SAN |
Basis | Mercedes Benz |
Kennzeichen | TR-FW889 |
Baujahr | 2006 |
Ausbau | Fa. Binz |
Leistung | 110 kw / 2200 upm |
Motor | 4249 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 7490 kg |
JOH TR 9/15-6
Typ | GW-SAN Bund |
Basis | MAN TGL 10.220 |
Kennzeichen | TR-FW899 |
Baujahr | |
Ausbau | WAS |
Leistung | 162kW |
Motor | 4580ccm³ Diesel - Automatik |
Zul. Gesamtgewicht | 10 t |
JOH TR 9/16-2
Typ | GW-V |
Basis | Mercedes Benz Iveco Eurocargo Tector 75E15 |
Kennzeichen | TR-8888 |
Baujahr | 2005 |
Ausbau | Fa. Achleitner |
Leistung | 110 kw / 2700 upm |
Motor | 3920 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 7490kg |
JOH TR 9/16-6
Typ | GW-BT |
Basis | Mercedes Benz 814D |
Kennzeichen | TR-YZ29 |
Baujahr | 1998 |
Ausbau | Eigenverantwortlich |
Leistung | 100kw / 2300upm |
Hubraum | |
Zul. Gesamtgewicht | 7500kg |
JOH TR 9/19-1
Typ | MTW |
Basis | Ford Transit |
Kennzeichen | TR-J9196 |
Baujahr | 2012 |
Ausbau | Eigenverantwortlich |
Leistung | 74 kw / 3500 upm |
Motor | 2198 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 2825 kg |
JOH TR 9/19-2
Typ | MTW |
Basis | Volkswagen Caravelle |
Kennzeichen | TR-DX36 |
Baujahr | 1994 |
Ausbau | Eigenverantwortlich |
Leistung | 57 kw / 3700 upm |
Motor | 2370 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 2590 kg |
JOH TR 9/19-3
Typ | MTW |
Basis | |
Kennzeichen | |
Baujahr | |
Ausbau | |
Leistung | |
Motor | |
Zul. Gesamtgewicht | |
JOH TR 9/86-1
Typ | RTW |
Basis | Volkswagen Crafter |
Kennzeichen | TR-MH9861 |
Baujahr | 2010 |
Ausbau | Ambulanzmobile |
Leistung | 120kW / 3500upm |
Motor | 2461 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 4600 kg |
JOH TR 9/87-1
Typ | KTW |
Basis | Mercedes Benz Sprinter 313cdi |
Kennzeichen | TR-J9858 |
Baujahr | 2000 |
Ausbau | KFB |
Leistung | 95kW / 3800upm |
Hubraum | |
Zul. Gesamtgewicht | 3500kg |
JOH TR 9/87-2
Typ | KTW |
Basis | Mercedes Benz Sprinter |
Kennzeichen | TR-J9857 |
Baujahr | 2006 |
Ausbau | Fa. Binz |
Leistung | 95kw / 3800upm |
Hubraum | 2148 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 2950kg |
JOH TR 9/87-7
Typ | 4 Tragen KTW |
Basis | Mercedes Benz Sprinter 903.6KA |
Kennzeichen | TR-HI920 |
Baujahr | 2001 |
Ausbau | |
Leistung | 95 kw / 3800 upm |
Motor | 2148 cm³ - Diesel |
Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |